Cruiser Bavaria 40
| Tam boy | 40.19' / 12.25m |
| Gövde uzunluğu | |
| Su hattı uzunluğu | 36.42' / 11.10m |
| En | 12.86' / 3.92m |
| Salma derinliği (dökme demir) (ort.)* | 6.73' / 2.05m |
| Kısa Salma Derinliği (ort.)* | |
| Yüksüz ağırlık (ort.) | 19136 lbs / 8680 kg |
| Ballast (ort.) | |
| Motor, Volvo-Penta Saildrive | D1-20 |
| Güç | 30 HP |
| Mazot deposu (ort.) | 55 gals. / 208 ltrs. |
| Su deposu (ort.) | 55 gals. / 208 ltrs. |
| Kabin / WC | 3 / 2 |
| Yatak | 4 - 6max |
| Salon kısmı yüksekliği (ort) | |
| Ana yelken ve Cenova, standart (ort) | 435.62 ft2 / 40.47 m2 |
| Direğin su hizasından yüksekliği (ort) | 61.30' / 18.68m |
| Yapılış yılı | 2012 |
| Yelkenlerin Yenileniş Tarihi | 2022 |
| Ana Yelken Türü | Lazy Bag |
| SARMA ANA YELKEN | - |
| DÜMEN SİMİDİ | 2 |
| GPS | ✔ |
| HARİTALI GPS | ✔ |
| OTOPİLOT | ✔ |
| BİMİNİ GÜNEŞLİK | ✔ |
| SERPİNTİ KÖRÜĞÜ | ✔ |
| MANEVRA PERVANESİ | ✔ |
| GÜNEŞ PANELİ | ✔ |
| ISITICI - WEBASTO | ✔ |
* Yatlarımızda yapılan yenileme çalışmalarımız sürekli olduğundan araçlar, özellikleri ve fiyatları bilgilendirilme yapılmadan değişiklik gösterebilir.
