Bavaria C45
| Tam boy | 13,98 m | 
| Gövde uzunluğu | - | 
| Su hattı uzunluğu | - | 
| En | 4,49 m | 
| Salma derinliği (dökme demir) (ort.)* | 2,2 m | 
| Kısa Salma Derinliği (ort.)* | - | 
| Yüksüz ağırlık (ort.) | - | 
| Ballast (ort.) | - | 
| Motor, Volvo-Penta Saildrive | - | 
| Güç | 80 HP | 
| Mazot deposu (ort.) | 250 l | 
| Su deposu (ort.) | 346 l | 
| Kabin / WC | 4 / 3 | 
| Yatak | 8 max | 
| Salon kısmı yüksekliği (ort) | - | 
| Ana yelken ve Cenova, standart (ort) | - | 
| Direğin su hizasından yüksekliği (ort) | |
| Yapılış yılı | 2022 | 
| Yelkenlerin Yenileniş Tarihi | |
| Ana Yelken Türü | In-Mast Furling | 
| SARMA ANA YELKEN | ✔ | 
| DÜMEN SİMİDİ | 2 | 
| GPS | ✔ | 
| HARİTALI GPS | ✔ | 
| OTOPİLOT | ✔ | 
| BİMİNİ GÜNEŞLİK | ✔ | 
| SERPİNTİ KÖRÜĞÜ | ✔ | 
| MANEVRA PERVANESİ | ✔ | 
| GÜNEŞ PANELİ | - | 
          
        * Yatlarımızda yapılan yenileme çalışmalarımız sürekli olduğundan araçlar, özellikleri ve fiyatları bilgilendirilme yapılmadan değişiklik gösterebilir.
 
  
  
 
 
  
  
  
  
 