Sun Odyssey 349
| Габаритная длина | 10.34 m / 33'11" |
| Длина корпуса | 9.97 m / 32'8" |
| Длина по ватерлинии | |
| Габаритная ширина | 3.44 m / 11'3" |
| Стандартная осадка (с глубоким килем) (приблизительно) | 1.98 m / 6'5" |
| Дополнительная осадка (с мелководным килем) (приблизительно) | - |
| Масса без загрузки (приблизительно) | 5340 kg / 11773 lbs |
| Балласт (приблизительно) | |
| Двигатель | YANMAR |
| Мощность | 21 HP CV / 15 Kw |
| Вместимость топливной цистерны (приблизительно) | 130L / 34 US gal |
| Вместимость бака для воды (приблизительно) | 206L / 54 US gal |
| Каюты / гальюн | 3 / 1 |
| Спальные места | 6max |
| Высота салона (приблизительно) | |
| Грот и передний парус, стандартный (приблизительно) | 55.3 m² / 595 sq ft |
| Высота мачты над ватерлинией (приблизительно) | |
| Дата постройки | 2016 |
| Обновление парусов | 2022 |
| Грот | In-Mast Furling |
| ОСНОВНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПАРУСОВ | ✔ |
| ОСНОВНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПАРУСОВ | 2 |
| GPS | ✔ |
| КАРТПЛОТТЕР | ✔ |
| АВТОПИЛОТ | ✔ |
| БИМИНИ | ✔ |
| ОБВЕС | ✔ |
| НОСОВОЕ ПОДРУЛИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | - |
| SOLAR PANEL | ✔ |
*Учитывая постоянную модернизацию продукта и оборудования, оставляем за собой право на изменение цен и технических характеристик в любой момент, без предварительного уведомления.
